
Tomáš Rosický
Datum narození: 04. 10. 1980
Klub: AC Sparta Praha
Pozice: záložník
Počet startů za A tým: 105
Počet gólů za A tým: 23
Debut: 23.2.2000
Největší úspěchy: bronz na EURO 2004 v Portugalsku, postup do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, účast na MS 2006 v Německu, účast na EURO 2000 v Belgii a Nizozemsku, účast na EURO 2016 ve Francii, finalista Poháru UEFA (2002), mistr české ligy (1999, 2000, 2001), mistr německé ligy (2002), vítěz Anglického poháru (2014, 2015), vítěz ankety Fotbalista roku (2001, 2002, 2006), vítěz ankety Talent roku (1999)
Kolo | Zápas | ZS | Střídání | Nastoupil | G/ŽK/ČK | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta - Slovácko | 0 | 0/0/0 | |||
2 | Teplice - Sparta | 0 | 0/0/0 | |||
3 | Bohemians - Sparta | 0 | 0/0/0 | |||
4 | Sparta - Jablonec | 0 | 0/0/0 | |||
5 | Dukla - Sparta | 0 | 0/0/0 | |||
6 | Sparta - Mladá Boleslav | 18 | 72 | 0/0/0 | ||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |