Červen
Datum narození | Jméno hráče | Reprezentace | Zápasy/góly |
---|---|---|---|
1. června | |||
1895 | Jaroslav Červený | 1923 - 1925 | 7/0 |
1983 | Michal Hubník | 2010 - 2011 | 4/0 |
2. června | |||
1904 | František Plánička | 1926 - 1938 | 73/0 |
1954 | Zdeněk Šreiner | 1980 - 1984 | 6/0 |
1964 | Ľudovít Lancz | 1990 - 1992 | 2/1 |
3. června | |||
1894 | Otakar "Mazal" Škvajn | 1920 - 1921 | 6/3 |
1916 | Josef Ludl | 1937 - 1948 | 16/6 |
1931 | Anton Moravčík | 1952 - 1960 | 25/10 |
4. června | |||
1920 | Josef Kvapil | 1947 - 1952 | 5/1 |
1927 | Jiří Pešek | 1947 - 1957 | 11/1 |
1990 | Jan Kopic | 2014 - doposud | 4/1 |
5. června | |||
1960 | Marián Brezina | 1984 - 1985 | 2/0 |
1962 | Petr Vrabec | 1993 | 3/1 |
1993 | Lukáš Pokorný | 2016 - doposud | 1/0 |
6. června | |||
1911 | Jiří Sobotka | 1934 - 1937 | 23/8 |
1945 | Ladislav Škorpil | ||
1984 | Roman Hubník | 2009 - 2016 | 29/3 |
7. června | |||
1957 | Jiří Ondra | 1982 - 1987 | 20/0 |
1957 | Petr Němec | 1981 | 5/0 |
1971 | Petr Veselý | 1994 - 2000 | 2/0 |
8. června | |||
9. června | |||
1967 | Milan Kerbr | 1996 | 2/0 |
1974 | Martin Čížek | 1996 - 2000 | 18/0 |
10. června | |||
1927 | Ladislav Kubala | 1946 - 1947 | 6/4 |
11. června | |||
12. června | |||
13. června | |||
1953 | Zdeněk Prokeš | 1977 - 1981 | 19/1 |
14. června | |||
1923 | Oldřich Menclík | 1946 - 1955 | 15/1 |
15. června | |||
16. března | |||
17. března | |||
18. března | |||
1945 | Bohumil Veselý | 1967 - 1974 | 26/3 |
1991 | Ondřej Zahustel | 2015 - doposud | 3/1 |
1989 | Ondřej Čelůstka | 2013 - doposud | 2/1 |
19. června | |||
1956 | Jan Fiala | 1977 - 1987 | 58/1 |
1983 | Milan Petržela | 2010 - doposud | 19/0 |
20. června | |||
1975 | Daniel Zítka | 2007 - 2008 | 3/0 |
21. června | |||
1970 | Marek Poštulka | 1993 - 1996 | 4/3 |
22. června | |||
1964 | Miroslav Kadlec | 1987 - 1997 | 64/2 |
1965 | Ľubomír Moravčík | 1987 - 1993 | 42/6 |
23. června | |||
24. června | |||
25. června | |||
1936 | Pavol Bencz | 1964 | 1/0 |
26. června | |||
1925 | Ladislav Hlaváček | 1948 - 1954 | 15/5 |
1936 | Tomáš Pospíchal | 1956 - 1965 | 26/8 |
1937 | Jan Brumovský | 1958 - 1964 | 4/0 |
1979 | Jaroslav Černý | 2009 - 2010 | 2/0 |
1990 | Filip Novák | 2015 - doposud | 5/0 |
1991 | Martin Pospíšil | 2012 - doposud | 3/0 |
27. června | |||
1968 | Ladislav Pecko | 1990 - 1992 | 11/1 |
28. června | |||
29. června | |||
30. června |